Difference between revisions of "Episode Guide"
From Tenipuri Info
m (spelling jousei shounan) |
(added episode numbers dates and titles up to season 5, including incomplete arc divisions) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
====[[Intraschool Ranking Arc]]==== | ====[[Intraschool Ranking Arc]]==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Ep. # | ||
! style="width: | ! style="width:10%;" |Airdate | ||
! style="width:12%;"| Japanese Title | ! style="width:12%;" |Japanese Title | ||
! style="width:20%;"| English Title | ! style="width:20%;" |English Title | ||
! style="width: | ! style="width:46%;" |Summary | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Filler? | ||
|- | |- | ||
| 1 | |1 | ||
| Oct 10, 2001 | |Oct 10, 2001 | ||
| 王子様現る | |王子様現る | ||
| A Prince Appears | |A Prince Appears | ||
| [[Ryuuzaki Sakuno]] meets [[Echizen Ryouma]], a returnee from the United States, for the first time on the way to a tennis tournament. Ryouma is disqualified due to lateness, but has a match against high schooler [[Sasabe (disambiguation)|Sasabe]], whom he beats easily. | |[[Ryuuzaki Sakuno]] meets [[Echizen Ryouma]], a returnee from the United States, for the first time on the way to a tennis tournament. Ryouma is disqualified due to lateness, but has a match against high schooler [[Sasabe (disambiguation)|Sasabe]], whom he beats easily. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | |2 | ||
| Oct 17, 2001 | |Oct 17, 2001 | ||
| サムライ·ジュニア | |サムライ·ジュニア | ||
| Samurai Junior | |Samurai Junior | ||
| School starts at [[Seishun Academy Middle School|Seigaku]], and Ryouma shows up two second years who are bullying his fellow first years. He then plays a match against second year [[Momoshiro Takeshi]], who withdraws due to injury. [[Osakada Tomoka]] meets Ryouma for the first time. | |School starts at [[Seishun Academy Middle School|Seigaku]], and Ryouma shows up two second years who are bullying his fellow first years. He then plays a match against second year [[Momoshiro Takeshi]], who withdraws due to injury. [[Osakada Tomoka]] meets Ryouma for the first time. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | |3 | ||
| Oct 24, 2001 | |Oct 24, 2001 | ||
| 登場!青学レギュラー | |登場!青学レギュラー | ||
| The Seigaku Regulars Make Their Debut | |The Seigaku Regulars Make Their Debut | ||
| The Seigaku regulars are introduced, along with reporters [[Inoue Mamoru]] and [[Shiba Saori]]. Ryoma beats second year bully [[Arai Masashi]] with a broken racket and is entered by [[Tezuka Kunimitsu]] for the intraschool tournament, despite his first year status. | |The Seigaku regulars are introduced, along with reporters [[Inoue Mamoru]] and [[Shiba Saori]]. Ryoma beats second year bully [[Arai Masashi]] with a broken racket and is entered by [[Tezuka Kunimitsu]] for the intraschool tournament, despite his first year status. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | |4 | ||
| Oct 31, 2001 | |Oct 31, 2001 | ||
| マムシと呼ばれる男 | |マムシと呼ばれる男 | ||
| The One Named Viper | |The One Named Viper | ||
| The intraschool ranking tournament begins. Ryouma beats his initial opponents easily before facing second year regular [[Kaidou Kaoru]]. Kaidou uses the [[Snake]] Shot, forcing Ryouma to switch to playing with his dominant hand. | |The intraschool ranking tournament begins. Ryouma beats his initial opponents easily before facing second year regular [[Kaidou Kaoru]]. Kaidou uses the [[Snake]] Shot, forcing Ryouma to switch to playing with his dominant hand. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | |5 | ||
| Nov 7, 2001 | |Nov 7, 2001 | ||
| スネイク·ショット | |スネイク·ショット | ||
| Snake Shot | |Snake Shot | ||
| Kaidou uses the Snake in order to wear down Ryouma's stamina. He appears to be succeeding at first, but it turns out that Ryouma is hitting shots in order to force Kaidou to bend his knees closer to the ground. Ryouma ends up winning the match. | |Kaidou uses the Snake in order to wear down Ryouma's stamina. He appears to be succeeding at first, but it turns out that Ryouma is hitting shots in order to force Kaidou to bend his knees closer to the ground. Ryouma ends up winning the match. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | |6 | ||
| Nov 14, 2001 | |Nov 14, 2001 | ||
| その男, 越前南次郎 | |その男, 越前南次郎 | ||
| Echizen Nanjirou | |Echizen Nanjirou | ||
| Inoue and Shiba travel to the Echizen household in order to snag an interview with Ryouma's father, [[Echizen Nanjirou]], a famous retired tennis player. Nanjirou quite literally beats Inoue with his eyes closed, but lets slip that he's focusing on training Ryouma. | |Inoue and Shiba travel to the Echizen household in order to snag an interview with Ryouma's father, [[Echizen Nanjirou]], a famous retired tennis player. Nanjirou quite literally beats Inoue with his eyes closed, but lets slip that he's focusing on training Ryouma. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | |7 | ||
| Nov 21, 2001 | |Nov 21, 2001 | ||
| 二人のリョーマ | |二人のリョーマ | ||
| The Two Ryoumas | |The Two Ryoumas | ||
| Ryouma plays third year regular [[Inui Sadaharu]], a [[Data Tennis]] player, for his next ranking match. Using his data on Ryouma, Inui manages to successfully predict where his shots are going and counter him accordingly. | |Ryouma plays third year regular [[Inui Sadaharu]], a [[Data Tennis]] player, for his next ranking match. Using his data on Ryouma, Inui manages to successfully predict where his shots are going and counter him accordingly. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | |8 | ||
| Nov 28, 2001 | |Nov 28, 2001 | ||
| スプリットステップ | |スプリットステップ | ||
| The Split Step | |The Split Step | ||
| Using a the [[One-footed Split Step]], Ryouma successfully manages to increase his speed and agility and, combined with his [[Twist Serve]], surpasses Inui's data. This episode also shows Ryouma's relationship with his father and how easily he's beaten by him. | |Using a the [[One-footed Split Step]], Ryouma successfully manages to increase his speed and agility and, combined with his [[Twist Serve]], surpasses Inui's data. This episode also shows Ryouma's relationship with his father and how easily he's beaten by him. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | |9 | ||
| Dec 5, 2001 | |Dec 5, 2001 | ||
| ザ·ハード·デイ | |ザ·ハード·デイ | ||
| The Hard Day | |The Hard Day | ||
| Inui is unable to return the Twist Serve and loses. Ryouma wins his subsequent matches, securing his spot as a regular. Kaidou then beats Inui, kicking him out of the regulars. He becomes the team's manager and the infamous [[Inui Juice]] is born. | |Inui is unable to return the Twist Serve and loses. Ryouma wins his subsequent matches, securing his spot as a regular. Kaidou then beats Inui, kicking him out of the regulars. He becomes the team's manager and the infamous [[Inui Juice]] is born. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | |10 | ||
| Dec 12, 2001 | |Dec 12, 2001 | ||
| 逆襲!佐々部再び | |逆襲!佐々部再び | ||
| Counterattack! Sasabe Again? | |Counterattack! Sasabe Again? | ||
| The first years visit the tennis school where [[Katou Kachirou]]'s father teaches. They run into Sasabe and his father, the Golden Retriever, and Ryouma plays the elder. The match doesn't conclude as Sasabe didn't warm up properly and injures himself. | |The first years visit the tennis school where [[Katou Kachirou]]'s father teaches. They run into Sasabe and his father, the Golden Retriever, and Ryouma plays the elder. The match doesn't conclude as Sasabe didn't warm up properly and injures himself. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
====[[Tokyo District Preliminary - Fudoumine Arc]]==== | ====[[Tokyo District Preliminary - Fudoumine Arc]]==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Ep. # | ||
! style="width: | ! style="width:10%;" |Airdate | ||
! style="width:12%;"| Japanese Title | ! style="width:12%;" |Japanese Title | ||
! style="width:20%;"| English TItle | ! style="width:20%;" |English TItle | ||
! style="width: | ! style="width:46%;" |Summary | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Filler? | ||
|- | |- | ||
| 11 | |11 | ||
| Dec 19, 2001 | |Dec 19, 2001 | ||
| 越前VS桃城 | |越前VS桃城 | ||
| Ryouma vs. Momoshiro | |Ryouma vs. Momoshiro | ||
| Ryouma and Momoshiro decide to play each other for the remaining Singles 3 position. They end up playing doubles at a street court, where they easily defeat their challengers before being bested by the [[Izumi Tomoya]]/[[Fukawa Kimiyoshi]] pair. | |Ryouma and Momoshiro decide to play each other for the remaining Singles 3 position. They end up playing doubles at a street court, where they easily defeat their challengers before being bested by the [[Izumi Tomoya]]/[[Fukawa Kimiyoshi]] pair. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | |12 | ||
| Dec 26, 2001 | |Dec 26, 2001 | ||
| ア·ウンな二人 | |ア·ウンな二人 | ||
| The Perfect Match | |The Perfect Match | ||
| Ryouma and Momoshiro decide to play Doubles 2 against [[Gyokurin Middle School]] out of pride. They end up rematching the Izumi/Fukawa pair, although they continue to do poorly due to their lack of coordination borne from their singles player status. | |Ryouma and Momoshiro decide to play Doubles 2 against [[Gyokurin Middle School]] out of pride. They end up rematching the Izumi/Fukawa pair, although they continue to do poorly due to their lack of coordination borne from their singles player status. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | |13 | ||
| Jan 9. 2002 | |Jan 9. 2002 | ||
| 男はダブルス! | |男はダブルス! | ||
| Real Men Play Doubles | |Real Men Play Doubles | ||
| Their strategies failing, Ryouma and Momoshiro split the court in half, each effectively playing singles in their own half and using the "Ah-Un" strategy to divvy up balls which land on the center line. They prove victorious in the end. | |Their strategies failing, Ryouma and Momoshiro split the court in half, each effectively playing singles in their own half and using the "Ah-Un" strategy to divvy up balls which land on the center line. They prove victorious in the end. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | |14 | ||
| Jan 16, 2002 | |Jan 16, 2002 | ||
| つばめ返し! | |つばめ返し! | ||
| The Triple Counter | |The Triple Counter | ||
| [[Fuji Shuusuke]] and [[Kawamura Takashi]] start off Seigaku's next game against relatively unknown public school [[Fudoumine Middle School|Fudoumine]]'s [[Ishida Gin]]/[[Sakurai Masaya]] pair. Feeling cornered, Shuusuke uses's one of his Triple Counters: [[Tsubame Gaeshi]]. | |[[Fuji Shuusuke]] and [[Kawamura Takashi]] start off Seigaku's next game against relatively unknown public school [[Fudoumine Middle School|Fudoumine]]'s [[Ishida Gin]]/[[Sakurai Masaya]] pair. Feeling cornered, Shuusuke uses's one of his Triple Counters: [[Tsubame Gaeshi]]. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | |15 | ||
| Jan 23, 2002 | |Jan 23, 2002 | ||
| それぞれの戦い | |それぞれの戦い | ||
| To Each His Own Battle | |To Each His Own Battle | ||
| In an attempt to counteract Tsubame Gaeshi, Ishida uses a powerful shot known as the [[Hadoukyuu]]. When Shuusuke attempts to return it, Kawamura intercepts it, injuring his wrist in the process. Shuusuke forfeits the game in order to get medical attention. | |In an attempt to counteract Tsubame Gaeshi, Ishida uses a powerful shot known as the [[Hadoukyuu]]. When Shuusuke attempts to return it, Kawamura intercepts it, injuring his wrist in the process. Shuusuke forfeits the game in order to get medical attention. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | |16 | ||
| Jan 30, 2002 | |Jan 30, 2002 | ||
| ブーメラン·スネイク | |ブーメラン·スネイク | ||
| The Boomerang Snake | |The Boomerang Snake | ||
| The [[Kikumaru Eiji]]/[[Ooishi Shuuichirou]] pair, also known as the [[Golden Pair]], win their match. The Singles 3 game between Kaidou and [[Kamio Akira]] commences after a break due to the rain, and Kaidou hits the [[Snake|Boomerang Snake]] for the first time. | |The [[Kikumaru Eiji]]/[[Ooishi Shuuichirou]] pair, also known as the [[Golden Pair]], win their match. The Singles 3 game between Kaidou and [[Kamio Akira]] commences after a break due to the rain, and Kaidou hits the [[Snake|Boomerang Snake]] for the first time. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | |17 | ||
| Feb 6, 2002 | |Feb 6, 2002 | ||
| 小さなガッツポーズ | |小さなガッツポーズ | ||
| A Little Gesture of Triumph | |A Little Gesture of Triumph | ||
| Kaidou is unable to hit the Boomerang Snake again despite repeated attempts, but the match ends up turning into a stamina battle, so he wins it. [[Tachibana An]] reveals her identity as the younger sister of Fudoumine's [[Tachibana Kippei]] to Momoshiro. | |Kaidou is unable to hit the Boomerang Snake again despite repeated attempts, but the match ends up turning into a stamina battle, so he wins it. [[Tachibana An]] reveals her identity as the younger sister of Fudoumine's [[Tachibana Kippei]] to Momoshiro. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | |18 | ||
| Feb 13, 2002 | |Feb 13, 2002 | ||
| ラブレター | |ラブレター | ||
| The Love Letter | |The Love Letter | ||
| Nanjirou reminisces on his time training under [[Ryuuzaki Sumire]] at Seigaku. The next match starts, with [[Ibu Shinji]] returning Ryouma's [[Twist Serve]] with ease and countering it with his own [[Twist Serve|Kick Serve]], turning it into a service game. | |Nanjirou reminisces on his time training under [[Ryuuzaki Sumire]] at Seigaku. The next match starts, with [[Ibu Shinji]] returning Ryouma's [[Twist Serve]] with ease and countering it with his own [[Twist Serve|Kick Serve]], turning it into a service game. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | |19 | ||
| Feb 20, 2002 | |Feb 20, 2002 | ||
| 傷だらけのリョーマ | |傷だらけのリョーマ | ||
| Battle-Scarred Ryouma | |Battle-Scarred Ryouma | ||
| Ibu's [[Spot]], which causes temporary paralysis of the arm, causes Ryouma to lose his grip on his racket, resulting in it hitting his eye. Ryouma's eyelid begins to bleed profusely, endangering his chances at victory. | |Ibu's [[Spot]], which causes temporary paralysis of the arm, causes Ryouma to lose his grip on his racket, resulting in it hitting his eye. Ryouma's eyelid begins to bleed profusely, endangering his chances at victory. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | |20 | ||
| Feb 27, 2001 | |Feb 27, 2001 | ||
| タイムリミット | |タイムリミット | ||
| Time Limit | |Time Limit | ||
| Tezuka gives Ryouma ten minutes to win the game or forfeit. Ryouma manages to overcome the Spot by switching which arm he plays with, securing both his victory and the team's. Seigaku celebrates at Kawamura's family sushi restaurant. | |Tezuka gives Ryouma ten minutes to win the game or forfeit. Ryouma manages to overcome the Spot by switching which arm he plays with, securing both his victory and the team's. Seigaku celebrates at Kawamura's family sushi restaurant. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
====[[Seigaku Training Arc]]==== | ====[[Seigaku Training Arc]]==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Ep. # | ||
! style="width: | ! style="width:10%;" |Airdate | ||
! style="width:12%;"| Japanese Title | ! style="width:12%;" |Japanese Title | ||
! style="width:20%;"| English TItle | ! style="width:20%;" |English TItle | ||
! style="width: | ! style="width:46%;" |Summary | ||
! style="width: | ! style="width:6%;" |Filler? | ||
|- | |- | ||
| 21 | |21 | ||
| Mar 3, 2002 | |Mar 3, 2002 | ||
| テニスコートは燃えているか? | |テニスコートは燃えているか? | ||
| Is the Tennis Court Burning Up? | |Is the Tennis Court Burning Up? | ||
| | | | ||
| ✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
| 22 | |22 | ||
| Mar 13, 2002 | |Mar 13, 2002 | ||
| 薫の災難 | |薫の災難 | ||
| Kaoru's Troubles | |Kaoru's Troubles | ||
| | | | ||
| ✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
| 23 | |23 | ||
| Mar 20. 2002 | |Mar 20. 2002 | ||
| 登場!乾汁デラックス | |登場!乾汁デラックス | ||
| Here Comes Inui's Deluxe Drink | |Here Comes Inui's Deluxe Drink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24 | |24 | ||
| Mar 27, 2002 | |Mar 27, 2002 | ||
| リョーマの休日 | |リョーマの休日 | ||
| Ryoma's Day Off | |Ryoma's Day Off | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | |25 | ||
| Apr 10, 2002 | |Apr 10, 2002 | ||
| 青学最強の男〈前編〉 | |青学最強の男〈前編〉 | ||
| Seigaku's Strongest Man| Seigaku's Strongest Man, Part 1 | | Seigaku's Strongest Man |Seigaku's Strongest Man, Part 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 26 | |26 | ||
| Apr 10, 2002 | |Apr 10, 2002 | ||
| 青学最強の男〈後編〉 | |青学最強の男〈後編〉 | ||
| Seigaku's Strongest Man|Seigaku's Strongest Man, Part 2 | | Seigaku's Strongest Man |Seigaku's Strongest Man, Part 2 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Season 2=== | ===Season 2=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|27 | |||
|April 17, 2002 | |||
| | |||
|Karupin's Adventure | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Tokyo Tournament - St. Rudolph Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|28 | |||
|April 24, 2002 | |||
| | |||
|A New Regular Appears!? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|May 1, 2002 | |||
| | |||
|Momo and Viper | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|May 8, 2002 | |||
| | |||
|Mizuki's Scenario | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|May 15, 2002 | |||
| | |||
|The Moon Volley | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|May 22, 2002 | |||
| | |||
|Super Move! Eiji's Pretend to Sleep Attack!? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|May 29, 2002 | |||
| | |||
|The Tiebreak | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|June 5, 2002 | |||
| | |||
|Twist Spin Shot | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|June 12, 2002 | |||
| | |||
|Drive B | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|June 19, 2002 | |||
| | |||
|Big Brother, Fuji Shuusuke | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|June 26, 2002 | |||
| | |||
|Tennis Ball with Ryouma's Face | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|July 3, 2002 | |||
| | |||
|Penal-Tea | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|July 10, 2002 | |||
| | |||
|Higuma Otoshi! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|July 17, 2002 | |||
| | |||
|A Duel in the Rain | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Tokyo Tournament - Yamabuki Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|41 | |||
|July 24, 2002 | |||
| | |||
|Trouble! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|July 31, 2002 | |||
| | |||
|Ooishi Being Targeted | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|August 7, 2002 | |||
| | |||
|Lucky Sengoku | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|August 14, 2002 | |||
| | |||
|Jack Knife | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|August 21, 2002 | |||
| | |||
|The Devil on the Court | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|August 21, 2002 | |||
| | |||
|Samurai Spirit | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|September 4, 2002 | |||
| | |||
|I Can't Lose! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
|September 11, 2002 | |||
| | |||
|The Decisive Moment | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Preparing for the Kantou Tournament Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|49 | |||
|September 18, 2002 | |||
| | |||
|Different Kind of Fight | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|September 25, 2002 | |||
| | |||
|Segaku's Claim to Fame! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|October 2, 2002 | |||
| | |||
|Inui's Challenge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|October 9, 2002 | |||
| | |||
|Seigaku's Biggest Crisis | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|53 | |||
|October 16, 2002 | |||
| | |||
|The Momo Who's Returned | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Season 3=== | ===Season 3=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|54 | |||
|October 23, 2002 | |||
| | |||
|Kaoru's Special Training | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Kantou Tournament - Hyoutei Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|55 | |||
|October 30, 2002 | |||
| | |||
|Hyoutei Presses Near | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|November 6, 2002 | |||
| | |||
|Doubles for Three | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|57 | |||
|November 13, 2002 | |||
| | |||
|Scud Serve | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|November 20, 2002 | |||
| | |||
|The Worst Compatibility | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|November 27, 2002 | |||
| | |||
|The Hidden Trouble | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|December 4, 2002 | |||
| | |||
|Power vs. Power | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|December 11, 2002 | |||
| | |||
|Duel of Hadoukyuu! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|December 18, 2002 | |||
| | |||
|The Disappearing Serve | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|63 | |||
|December 25, 2002 | |||
| | |||
|The Last Triple Counter | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|January 8, 2003 | |||
| | |||
|Compilation Stories TeniPuri | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|65 | |||
|January 15, 2003 | |||
| | |||
|Become Seigaku's Pillar of Support! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|66 | |||
|January 22, 2003 | |||
| | |||
|Rondo Towards Destruction | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|67 | |||
|January 29, 2003 | |||
| | |||
|End of the Ball | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|68 | |||
|February 5, 2003 | |||
| | |||
|The Never Ending Tie-Break | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====Currently Unnamed Filler Arc==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|69 | |||
|February 12, 2003 | |||
| | |||
|Who Will be a Regular? | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|70 | |||
|February 19, 2003 | |||
| | |||
|Tennis vs. Ping Pong | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|71 | |||
|February 26, 2003 | |||
| | |||
|It's a Date! | |||
|Unofficial Ibu/Echizen vs. Kamio/Momoshiro ends 7-5 | |||
|* | |||
|- | |||
|72 | |||
|March 5, 2003 | |||
| | |||
|Kaoru Becomes Ryoma | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|73 | |||
|March 12, 2003 | |||
| | |||
|Tezuka's Decision | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|74 | |||
|March 19, 2003 | |||
| | |||
|A Message for Echizen | |||
| | |||
|* | |||
|- | |||
|75 | |||
|March 26, 2003 | |||
| | |||
|Farewell, Tezuka Kunimitsu | |||
| | |||
|* | |||
|} | |||
===Season 4=== | ===Season 4=== | ||
====[[Kantou Tournament - Jousei Shounan Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|76 | |||
|April 9, 2003 | |||
| | |||
|Seigaku vs. Jousei Shonan | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|77 | |||
|April 16, 2003 | |||
| | |||
|Fight of the Calm and the Passionate | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|April 23, 2003 | |||
| | |||
|Thunderbolt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|April 30, 2003 | |||
| | |||
|I Formation | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|May 7, 2003 | |||
| | |||
|Style of the Pretender | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|81 | |||
|May 14, 2003 | |||
| | |||
|Viper vs. Fake Viper | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|82 | |||
|May 21, 2003 | |||
| | |||
|Hanamura's Temptation | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|May 28, 2003 | |||
| | |||
|The Best Masterpiece | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|June 4, 2003 | |||
| | |||
|Deep Impulse | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|June 11, 2003 | |||
| | |||
|The Result of the Deadly Duel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|June 18, 2003 | |||
| | |||
|High on Rhythm | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====Currently Unnamed Filler Arc==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|87 | |||
|June 25, 2003 | |||
| | |||
|Prince of Tennis Special! (1) | |||
|Bowling with the penalty of Inui Juice "Aozu". | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|June 25, 2003 | |||
| | |||
|Prince of Tennis Special! (2) | |||
|Chibi episode | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|July 2, 2003 | |||
| | |||
|Seigaku, Da-Da-Dan! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|July 9, 2003 | |||
| | |||
|Cheap Housing Beach Volleyball | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Kantou Tournament - Rokkaku Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! style="width:6%;" |Ep. # | |||
! style="width:10%;" |Airdate | |||
! style="width:12%;" |Japanese Title | |||
! style="width:20%;" |English Title | |||
! style="width:46%;" |Summary | |||
! style="width:6%;" |Filler? | |||
|- | |||
|91 | |||
|July 16, 2003 | |||
| | |||
|Rokkaku's Freshman Captain | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|July 23, 2003 | |||
| | |||
|The Boy with the Long Racket | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|July 30, 2003 | |||
| | |||
|Dash Hadoukyuu! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|August 6, 2003 | |||
| | |||
|The Secret Plan to Seal Kikumaru | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|August 13, 2003 | |||
| | |||
|Tsubame Gaeshi, Broken | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
|August 20, 2003 | |||
| | |||
|Ryoma, Get Pumped! | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
|August 27, 2003 | |||
| | |||
|Finishing Smash | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
====[[Preparing for Kantou Tournament Final Arc]]==== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
