Difference between revisions of "Episode Guide"
From Tenipuri Info
Line 2: | Line 2: | ||
==Season 1== | ==Season 1== | ||
===[[Intraschool Ranking | ===[[Intraschool Ranking Ar]]c=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! style="width:5%;"| Ep. # | ! style="width:5%;"| Ep. # | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| Oct 10, 2001 | | Oct 10, 2001 | ||
| 王子様現る | | 王子様現る | ||
| | | A Prince Appears | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| Oct 17, 2001 | | Oct 17, 2001 | ||
| サムライ·ジュニア | | サムライ·ジュニア | ||
| | | Samurai Junior | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| Oct 24, 2001 | | Oct 24, 2001 | ||
| 登場!青学レギュラー | | 登場!青学レギュラー | ||
| | | The Seigaku Regulars Make Their Debut | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| Oct 31, 2001 | | Oct 31, 2001 | ||
| マムシと呼ばれる男 | | マムシと呼ばれる男 | ||
| | | The One Named Viper | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 37: | Line 37: | ||
| Nov 7, 2001 | | Nov 7, 2001 | ||
| スネイク·ショット | | スネイク·ショット | ||
| | | Snake Shot | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| Nov 14, 2001 | | Nov 14, 2001 | ||
| その男, 越前南次郎 | | その男, 越前南次郎 | ||
| | | Echizen Nanjiroh (Episode)|Echizen Nanjiroh | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 49: | Line 49: | ||
| Nov 21, 2001 | | Nov 21, 2001 | ||
| 二人のリョーマ | | 二人のリョーマ | ||
| | | The Two Ryomas | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| Nov 28, 2001 | | Nov 28, 2001 | ||
| スプリットステップ | | スプリットステップ | ||
| | | The Split Step | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 61: | Line 61: | ||
| Dec 5, 2001 | | Dec 5, 2001 | ||
| ザ·ハード·デイ | | ザ·ハード·デイ | ||
| | | The Hard Day | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| Dec 12, 2001 | | Dec 12, 2001 | ||
| 逆襲!佐々部再び | | 逆襲!佐々部再び | ||
| | | Counterattack! Sasabe Again? | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===[[Tokyo District Preliminary - Fudomine | ===[[Tokyo District Preliminary - Fudomine Ar]]c=== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! style="width:5%;"| Ep. # | ! style="width:5%;"| Ep. # | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| Dec 19, 2001 | | Dec 19, 2001 | ||
| 越前VS桃城 | | 越前VS桃城 | ||
| | | Ryoma vs. Momoshiro (Episode)|Ryoma vs. Momoshiro | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 88: | ||
| Dec 26, 2001 | | Dec 26, 2001 | ||
| ア·ウンな二人 | | ア·ウンな二人 | ||
| | | The Perfect Match | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 94: | Line 94: | ||
| Jan 9. 2002 | | Jan 9. 2002 | ||
| 男はダブルス! | | 男はダブルス! | ||
| | | Real Men Play Doubles | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| Jan 16, 2002 | | Jan 16, 2002 | ||
| つばめ返し! | | つばめ返し! | ||
| | | The Triple Counter | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 106: | Line 106: | ||
| Jan 23, 2002 | | Jan 23, 2002 | ||
| それぞれの戦い | | それぞれの戦い | ||
| | | To Each His Own Battle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 112: | Line 112: | ||
| Jan 30, 2002 | | Jan 30, 2002 | ||
| ブーメラン·スネイク | | ブーメラン·スネイク | ||
| | | The Boomerang Snake | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 118: | ||
| Feb 6, 2002 | | Feb 6, 2002 | ||
| 小さなガッツポーズ | | 小さなガッツポーズ | ||
| | | A Little Gesture of Triumph | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 124: | Line 124: | ||
| Feb 13, 2002 | | Feb 13, 2002 | ||
| ラブレター | | ラブレター | ||
| | | The Love Letter | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 130: | Line 130: | ||
| Feb 20, 2002 | | Feb 20, 2002 | ||
| 傷だらけのリョーマ | | 傷だらけのリョーマ | ||
| | | Battle-Scarred Ryoma | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 136: | Line 136: | ||
| Feb 27, 2001 | | Feb 27, 2001 | ||
| タイムリミット | | タイムリミット | ||
| | | Time Limit | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 151: | Line 151: | ||
| Mar 3, 2002 | | Mar 3, 2002 | ||
| テニスコートは燃えているか? | | テニスコートは燃えているか? | ||
| | | Is the Tennis Court Burning Up? | ||
| ✔ | | ✔ | ||
|- | |- | ||
Line 157: | Line 157: | ||
| Mar 13, 2002 | | Mar 13, 2002 | ||
| 薫の災難 | | 薫の災難 | ||
| | | Kaoru's Troubles | ||
| ✔ | | ✔ | ||
|- | |- | ||
Line 163: | Line 163: | ||
| Mar 20. 2002 | | Mar 20. 2002 | ||
| 登場!乾汁デラックス | | 登場!乾汁デラックス | ||
| | | Here Comes Inui's Deluxe Drink | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 169: | Line 169: | ||
| Mar 27, 2002 | | Mar 27, 2002 | ||
| リョーマの休日 | | リョーマの休日 | ||
| | | Ryoma's Day Off | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 175: | Line 175: | ||
| Apr 10, 2002 | | Apr 10, 2002 | ||
| 青学最強の男〈前編〉 | | 青学最強の男〈前編〉 | ||
| | | Seigaku's Strongest Man| Seigaku's Strongest Man, Part 1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 181: | Line 181: | ||
| Apr 10, 2002 | | Apr 10, 2002 | ||
| 青学最強の男〈後編〉 | | 青学最強の男〈後編〉 | ||
| | | Seigaku's Strongest Man|Seigaku's Strongest Man, Part 2 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 17:26, 16 March 2018
This is a list of all episodes and movies of The Prince of Tennis and The New Prince of Tennis organized by arc. Filler arcs and episodes are labeled as such. Quasifillers denote episodes which replace an arc in the manga, such as the Josei Shonan arc's replacement of the Midoriyama arc.
Season 1
Intraschool Ranking Arc
Ep. # | Airdate | Japanese Title | English TItle | Filler? |
---|---|---|---|---|
1 | Oct 10, 2001 | 王子様現る | A Prince Appears | |
2 | Oct 17, 2001 | サムライ·ジュニア | Samurai Junior | |
3 | Oct 24, 2001 | 登場!青学レギュラー | The Seigaku Regulars Make Their Debut | |
4 | Oct 31, 2001 | マムシと呼ばれる男 | The One Named Viper | |
5 | Nov 7, 2001 | スネイク·ショット | Snake Shot | |
6 | Nov 14, 2001 | その男, 越前南次郎 | Echizen Nanjiroh | |
7 | Nov 21, 2001 | 二人のリョーマ | The Two Ryomas | |
8 | Nov 28, 2001 | スプリットステップ | The Split Step | |
9 | Dec 5, 2001 | ザ·ハード·デイ | The Hard Day | |
10 | Dec 12, 2001 | 逆襲!佐々部再び | Counterattack! Sasabe Again? |
Tokyo District Preliminary - Fudomine Arc
Ep. # | Airdate | Japanese Title | English TItle | Filler? |
---|---|---|---|---|
11 | Dec 19, 2001 | 越前VS桃城 | Ryoma vs. Momoshiro | |
12 | Dec 26, 2001 | ア·ウンな二人 | The Perfect Match | |
13 | Jan 9. 2002 | 男はダブルス! | Real Men Play Doubles | |
14 | Jan 16, 2002 | つばめ返し! | The Triple Counter | |
15 | Jan 23, 2002 | それぞれの戦い | To Each His Own Battle | |
16 | Jan 30, 2002 | ブーメラン·スネイク | The Boomerang Snake | |
17 | Feb 6, 2002 | 小さなガッツポーズ | A Little Gesture of Triumph | |
18 | Feb 13, 2002 | ラブレター | The Love Letter | |
19 | Feb 20, 2002 | 傷だらけのリョーマ | Battle-Scarred Ryoma | |
20 | Feb 27, 2001 | タイムリミット | Time Limit |
Seigaku Training Arc
Ep. # | Airdate | Japanese Title | English TItle | Filler? |
---|---|---|---|---|
21 | Mar 3, 2002 | テニスコートは燃えているか? | Is the Tennis Court Burning Up? | ✔ |
22 | Mar 13, 2002 | 薫の災難 | Kaoru's Troubles | ✔ |
23 | Mar 20. 2002 | 登場!乾汁デラックス | Here Comes Inui's Deluxe Drink | |
24 | Mar 27, 2002 | リョーマの休日 | Ryoma's Day Off | |
25 | Apr 10, 2002 | 青学最強の男〈前編〉 | Seigaku's Strongest Man, Part 1 | |
26 | Apr 10, 2002 | 青学最強の男〈後編〉 | Seigaku's Strongest Man, Part 2 |